Инстукция по редкактированию и созданию УАК
Добавление новой техники
Для начала заходим в товары и нажимаем добавить новый
1. Название техники
2. Описание техники
3. Категории техники
4. Цена
5. Главная картинка
6. Галерея картинок
И в конце нажимаем опубликовать
Вход в админ панель
Страница входа:
https://uak.ua/wp-admin
Логин: byshep
Пароль: 6bsZa4P96m9D7bfU3m3bDif399VvHEMX
Переводим технику на украинский язык
Для начала зайдем на страницу с техникой
При наведении появится кнопка редактировать Дальше просто меняем все что нужно и нажимаем обновить. Вот и все.
Как перевести категории и их описания
Так же внизу есть еще то как оно показывается в гугл
Перевод характеристик Самосвалов
Повна маса, кг | Полная масса, кг |
---|---|
Розподіл повної маси на передню вісь, кг | Распределение полной массы на переднюю ось,кг |
Розподіл повної маси на задню вісь, кг | Распределение полной массы на заднюю ось,кг |
Передня вісь | Передняя ось |
Розподіл повної маси на передню вісь, кг | Распределение полной массы на переднюю ось,кг |
Розподіл повної маси на задню вісь, кг | Распределение полной массы на заднюю ось,кг |
Технічно допустима вантажопідйомність, кг | Технически допустимая грузоподъемность, кг |
Колісна формула | Колесная формула |
Максимальна швидкість, км/год | Максимальная скорость, км/ч |
Колісна база, мм | Колесная база, мм |
Колія передніх (задніх) коліс, мм | Колея передних(задних) колес, мм |
Модель двигуна | Модель двигателя |
Потужність двигуна, кВт (к. с.) | Мощность двигателя, кВт (л.с) |
Максимальний крутний момент, Нм (кг/см) | Максимальный крутящий момент, Нм (кг/см) |
Незалежний рідинний підігрівач | Независимый жидкостный подогреватель |
КПП | КПП |
Кількість передач вперед/назад | Количество передачи вперед/назад |
Підвіска | Подвеска |
Передавальне число провідних мостів | Передаточное число ведущих мостов |
Размір шин | Размер шин |
Контрольна витрата палива л/100 км | Контрольный расход топлива л/100км |
Паливний бак, л | Топливный бак, л |
Бак сечовини (AdBlue), л | Бак мочевины (AdBlue), л |
Гальмівна система | Тормозная система |
Тип кабіни | Тип кабины |
Тип платформи | Тип платформы |
Внутрішні розміри платформи | Внутренние размеры платформы |
Об’єм платформи, м3 | Объём платформы, м3 |
Розподіл повної маси на провідний візок мостів | Распределение полной массы на ведущую тележку мостов |
Вход в админ панель сайта ВТУ
Страница входа https://www.maz.org.ua/wp-admin/
логин shep
пароль tsy#FBZ8BD$ol)ZEi@aaN3*h